Exchange rates
USD, EUR, RUB buy and sell rates across Uzbek banks
| Bank | USD Buy / Sell | EUR Buy / Sell | RUB Buy / Sell |
|---|---|---|---|
| 11,890 / 11,990 | 13,000 / 15,500 | — | |
| 11,990 / 12,050 | 13,500 / 14,000 | — / 170 | |
| 11,980 / 12,050 | 13,600 / 14,200 | 130 / 170 | |
| 11,960 / 12,050 | 13,700 / 14,200 | — / 180 | |
| 11,980 / 12,055 | 13,000 / 14,050 | 50 / 162 | |
| 11,940 / 12,050 | 13,450 / 14,150 | — | |
| 11,960 / 12,050 | 13,490 / 14,370 | 141 / 168 | |
| 11,965 / 12,055 | 13,500 / 14,500 | 95 / 180 | |
| 11,990 / 12,050 | 13,000 / 14,500 | 100 / 175 | |
| 11,980 / 12,055 | 13,450 / 14,030 | 110 / 167 | |
| 11,940 / 12,050 | 13,700 / 15,000 | 90 / 170 | |
| 11,970 / 12,040 | 13,750 / 14,000 | 155 / 164 | |
| 11,940 / 12,040 | 13,570 / 14,370 | 140 / 170 | |
| 11,945 / 12,045 | 13,500 / 14,400 | — | |
| 11,970 / 12,055 | — | — | |
| 11,940 / 12,050 | 13,600 / 14,300 | — | |
| 11,940 / 12,050 | 13,000 / 14,000 | — | |
| 11,940 / 12,055 | 13,100 / 14,550 | 150 / 170 |
Rates update automatically