Курсы валют
Покупка и продажа USD, EUR, RUB по банкам Узбекистана
| Банк | USD Покупка / Продажа | EUR Покупка / Продажа | RUB Покупка / Продажа |
|---|---|---|---|
| 11 900 / 11 960 | 13 000 / 14 000 | 50 / 165 | |
| 11 930 / 11 990 | 13 500 / 14 000 | — / 170 | |
| 11 880 / 11 990 | 13 600 / 14 200 | 105 / 166 | |
| 11 890 / 11 980 | 13 650 / 14 150 | — / 180 | |
| 11 890 / 11 990 | 13 000 / 15 500 | — | |
| 11 880 / 11 980 | 13 400 / 14 100 | — | |
| 11 900 / 11 990 | 13 440 / 14 340 | 143 / 171 | |
| 11 890 / 11 990 | 13 500 / 14 500 | 95 / 180 | |
| 11 930 / 11 980 | 13 000 / 14 500 | 100 / 175 | |
| 11 900 / 11 990 | 13 400 / 13 970 | 110 / 170 | |
| 11 880 / 11 980 | 13 700 / 15 000 | 90 / 170 | |
| 11 895 / 11 980 | 13 750 / 14 000 | 157 / 167 | |
| 11 880 / 11 980 | 13 550 / 14 350 | 140 / 172 | |
| 11 885 / 11 985 | 13 500 / 14 300 | — | |
| 11 890 / 11 990 | — | — | |
| 11 880 / 11 990 | 13 550 / 14 240 | — | |
| 11 875 / 11 990 | 13 000 / 14 000 | — | |
| 11 880 / 11 990 | 13 100 / 14 500 | 150 / 173 |
Курсы обновляются автоматически