Valyuta kurslari
O'zbekiston banklari bo'yicha USD, EUR, RUB sotib olish va sotish
| Bank | USD Sotib olish / Sotish | EUR Sotib olish / Sotish | RUB Sotib olish / Sotish |
|---|---|---|---|
| 11 885 / 11 985 | 13 500 / 14 300 | — | |
| 11 960 / 12 030 | 13 000 / 14 000 | 50 / 164 | |
| 11 950 / 12 030 | 13 600 / 14 200 | 130 / 170 | |
| 11 920 / 12 010 | 13 650 / 14 150 | — / 180 | |
| 11 960 / 12 030 | 13 500 / 14 000 | — / 170 | |
| 11 890 / 11 990 | 13 000 / 15 500 | — | |
| 11 880 / 12 000 | 13 400 / 14 100 | — | |
| 11 940 / 12 020 | 13 430 / 14 320 | 142 / 170 | |
| 11 930 / 12 030 | 13 500 / 14 500 | 95 / 180 | |
| 11 960 / 12 030 | 13 000 / 14 500 | 100 / 175 | |
| 11 950 / 12 030 | 13 400 / 13 980 | 110 / 169 | |
| 11 920 / 12 020 | 13 700 / 15 000 | 90 / 170 | |
| 11 960 / 12 025 | 13 750 / 13 930 | 157 / 167 | |
| 11 920 / 12 020 | 13 540 / 14 340 | 140 / 172 | |
| 11 930 / 12 030 | — | — | |
| 11 920 / 12 030 | 13 560 / 14 250 | — | |
| 11 915 / 12 020 | 13 000 / 14 000 | — | |
| 11 915 / 12 030 | 13 100 / 14 500 | 150 / 172 |
Kurslar avtomatik yangilanadi